C#での日付を表すのにはDateTimeクラスを使います。DateTimeクラスのデフォルトの暦法にはグレゴリオ暦(GregorianCalendar)が採用されています。
グレゴリオ暦というのは紀年法のひとつで現在「西暦」と呼ばれているものです。本来の意味での西暦はまた別のものも指すのですがここでは割愛します。西暦と呼ばれるものは一般的に「グレゴリオ暦」か「ユリウス暦」のどちらかを指していると考えられます。
なぜ2つの西暦があるかというと誤差の修正のためです。
紀元前45年に施行されたユリウス暦は非常に精度が高く1500年に渡って使われ続けてきたのですが、少しずつ誤差が蓄積されて1582年の段階で11日分も誤差がありました。この誤差を解消するために当時の教皇グレゴリウス13世の下、「ユリウス暦1582年10月4日(木)の翌日がグレゴリオ暦1582年10月15日(金)にするからっ」と改暦が施行されることになります。
「グレゴリオ暦」は「ユリウス暦」の進化版ともいえるもので、1500年も使われていた精度の高さはお墨付きということで、欧州を中心に徐々に広がっていき、日本でも明治6年にグレゴリオ暦が導入されます*1。その派生として「神武天皇即位紀元(略称:皇紀)」が誕生したりしますが、皇紀の話に関してはまた別の機会に掘り下げたいと思います。
その後、戦後になって「元号捨てて西暦を導入しようず」「(コストのかかる)改元をなくして新日本n年と呼ぶことにしようぜ」と色々と国会で議論されるのですが、朝鮮戦争が勃発してしまいそれどころではなくなってしまい、有耶無耶のうちに今まで通り元号と西暦が併用されることになりました*2。
紆余曲折あり日本では今でも元号と西暦が併用されています。最初の話に戻すとC#(というか.NET)ではDateTimeクラスとJapaneseCalendarクラスを使って元号を取得することができます。
しかし、上記のページで書いているように明治までしか遡ることができませんので変換テーブルを作るために一覧化しています。
グレゴリオ暦での改元
下表の西暦の年月日はグレゴリオ暦を適用しています。また、グレゴリオ暦が採用された1582年の天正期以降の元号を掲載しています。天正期以前についてもユリウス暦からグレゴリオ暦に変換したら追記したいと思います。
| 元号 | よみ | Era name | 自 | 至 |
|---|---|---|---|---|
| 文禄 | ぶんろく | Bunroku | 1593/8/25 | 1593/1/10 |
| 慶長 | けいちょう | Keicho | 1593/1/10 | 1596/12/16 |
| 元和 | げんな | Genna | 1596/12/16 | 1615/9/5 |
| 寛永 | かんえい | Kan'ei | 1615/9/5 | 1624/4/17 |
| 正保 | しょうほう | Shoho | 1624/4/17 | 1648/4/7 |
| 慶安 | けいあん | Keian | 1648/4/7 | 1652/10/20 |
| 承応 | じょうおう | Joo | 1652/10/20 | 1655/5/18 |
| 明暦 | めいれき | Meireki | 1655/5/18 | 1658/8/21 |
| 万治 | まんじ | Manji | 1658/8/21 | 1661/5/23 |
| 寛文 | かんぶん | Kanbun | 1661/5/23 | 1673/10/30 |
| 延宝 | えんぽう | Enpo | 1673/10/30 | 1681/11/9 |
| 天和 | てんな | Tenna | 1681/11/9 | 1684/4/5 |
| 貞享 | じょうきょう | Jokyo | 1684/4/5 | 1688/10/23 |
| 元禄 | げんろく | Genroku | 1688/10/23 | 1704/4/16 |
| 宝永 | ほうえい | Hoei | 1704/4/16 | 1711/6/11 |
| 正徳 | しょうとく | Shotoku | 1711/6/11 | 1716/8/9 |
| 享保 | きょうほう | Kyoho | 1716/8/9 | 1736/6/7 |
| 元文 | げんぶん | Genbun | 1736/6/7 | 1741/4/12 |
| 寛保 | かんぽう | Kanpo | 1741/4/12 | 1744/4/3 |
| 延享 | えんきょう | Enkyo | 1744/4/3 | 1748/8/5 |
| 寛延 | かんえん | Kan'en | 1748/8/5 | 1751/12/14 |
| 宝暦 | ほうれき | Horeki | 1751/12/14 | 1764/6/30 |
| 明和 | めいわ | Meiwa | 1764/6/30 | 1772/12/10 |
| 安永 | あんえい | An'ei | 1772/12/10 | 1781/4/25 |
| 天明 | てんめい | Tenmei | 1781/4/25 | 1789/2/19 |
| 寛政 | かんせい | Kansei | 1789/2/19 | 1801/3/19 |
| 享和 | きょうわ | Kyowa | 1801/3/19 | 1804/3/22 |
| 文化 | ぶんか | Bunka | 1804/3/22 | 1818/5/26 |
| 文政 | ぶんせい | Bunsei | 1818/5/26 | 1831/1/23 |
| 天保 | てんぽう | Tenpo | 1831/1/23 | 1845/1/9 |
| 弘化 | こうか | Koka | 1845/1/9 | 1848/4/1 |
| 嘉永 | かえい | Kaei | 1848/4/1 | 1855/1/15 |
| 安政 | あんせい | Ansei | 1855/1/15 | 1860/4/8 |
| 万延 | まんえん | Man'en | 1860/4/8 | 1861/3/29 |
| 文久 | ぶんきゅう | Bunkyu | 1861/3/29 | 1864/3/27 |
| 元治 | げんじ | Genji | 1864/3/27 | 1865/5/1 |
| 慶応 | けいおう | Keio | 1865/5/1 | 1868/10/23 |
| 明治 | めいじ | Meiji | 1868/10/23 | 1912/7/30 |
| 大正 | たいしょう | Taisho | 1912/7/30 | 1926/12/25 |
| 昭和 | しょうわ | Showa | 1926/12/25 | 1989/1/7 |
| 平成 | へいせい | Heisei | 1989/1/8 |
ユリウス暦での改元
下表はユリウス暦での元号の一覧です。西暦645年の大化から西暦1582年のグレゴリオ暦に改暦された天正までの一覧です。
元号を司るのは朝廷であり天皇家で、基本的には天皇家は紀元前660年からひとつの血統ですので、日本での元号には統一性があります。
例外として、過去に大きな分岐をしており「南北朝時代」と呼ばれるややこしい時代です。後醍醐天皇と鎌倉幕府との折り合いが悪く「大覚寺統」と「持明院統」、「北朝」と「南朝」に分かれてしまいます。
一気通貫でリストを作りたいので、色々と問題があることを前提として、1911年に明治天皇が出した『三種の神器を所有していた南朝が正統である』という裁断から南朝を正統として連続した表を作りました。この件で追記しておくと、宮内庁の天皇系図でも歴代天皇として南朝の天皇が数えられています。
| 元号 | よみ | Era name | 自 | 至 |
|---|---|---|---|---|
| 大化 | たいか | Taika | 645/7/17 | 650/3/22 |
| 白雉 | はくち | Hakuchi | 650/3/22 | 654/11/24 |
| -- | - | 654/11/24 | 686/8/14 | |
| 朱鳥 | しゅちょう | Shucho | 686/8/14 | 686/10/1 |
| -- | - | 686/10/1 | 701/5/3 | |
| 大宝 | たいほう | Taiho | 701/5/3 | 704/6/16 |
| 慶雲 | けいうん | Keiun | 704/6/16 | 708/2/7 |
| 和銅 | わどう | Wado | 708/2/7 | 715/10/3 |
| 霊亀 | れいき | Reiki | 715/10/3 | 717/12/24 |
| 養老 | ようろう | Yoro | 717/12/24 | 724/3/3 |
| 神龜 | じんき | Jinki | 724/3/3 | 729/9/2 |
| 天平 | てんぴょう | Tenpyo | 729/9/2 | 749/5/4 |
| 天平感宝 | てんぴょうかんぽう | Tenpyo-kanpo | 749/5/4 | 749/8/19 |
| 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | Tenpyo-shoho | 749/8/19 | 757/9/6 |
| 天平宝字 | てんぴょうほうじ | Tenpyo-hoji | 757/9/6 | 765/2/1 |
| 天平神護 | てんぴょうじんご | Tenpyo-jingo | 765/2/1 | 767/9/13 |
| 神護景雲 | じんごけいうん | Jingo-keiun | 767/9/13 | 770/10/23 |
| 宝亀 | ほうき | Hoki | 770/10/23 | 781/1/30 |
| 天応 | てんおう | Ten'o | 781/1/30 | 782/9/30 |
| 延暦 | えんりゃく | Enryaku | 782/9/30 | 806/6/8 |
| 大同 | だいどう | Daido | 806/6/8 | 810/10/20 |
| 弘仁 | こうにん | Konin | 810/10/20 | 824/2/8 |
| 天長 | てんちょう | Tencho | 824/2/8 | 834/2/14 |
| 承和 | じょうわ | Jowa | 834/2/14 | 848/7/16 |
| 嘉祥 | かしょう | Kasho | 848/7/16 | 851/6/1 |
| 仁寿 | にんじゅ | Ninju | 851/6/1 | 854/12/23 |
| 斉衡 | さいこう | Saiko | 854/12/23 | 857/3/20 |
| 天安 | てんあん | Ten'an | 857/3/20 | 859/5/20 |
| 貞観 | じょうがん | Jogan | 859/5/20 | 877/6/1 |
| 元慶 | がんぎょう | Gangyo | 877/6/1 | 885/3/11 |
| 仁和 | にんな | Ninna | 885/3/11 | 889/5/30 |
| 寛平 | かんぴょう | Kanpyo | 889/5/30 | 898/5/20 |
| 昌泰 | しょうたい | Shotai | 898/5/20 | 901/8/31 |
| 延喜 | えんぎ | Engi | 901/8/31 | 923/5/29 |
| 延長 | えんちょう | Encho | 923/5/29 | 931/5/16 |
| 承平 | じょうへい | Johei | 931/5/16 | 938/6/22 |
| 天慶 | てんぎょう | Tengyo | 938/6/22 | 947/5/15 |
| 天暦 | てんりゃく | Tenryaku | 947/5/15 | 957/11/21 |
| 天徳 | てんとく | Tentoku | 957/11/21 | 961/3/5 |
| 応和 | おうわ | Owa | 961/3/5 | 964/8/19 |
| 康保 | こうほう | Koho | 964/8/19 | 968/9/8 |
| 安和 | あんな | Anna | 968/9/8 | 970/5/3 |
| 天禄 | てんろく | Tenroku | 970/5/3 | 974/1/16 |
| 天延 | てんえん | Ten'en | 974/1/16 | 976/8/11 |
| 貞元 | じょうげん | Jogen | 976/8/11 | 978/12/31 |
| 天元 | てんげん | Tengen | 978/12/31 | 983/5/29 |
| 永観 | えいかん | Eikan | 983/5/29 | 985/5/19 |
| 寛和 | かんな | Kanna | 985/5/19 | 987/5/5 |
| 永延 | えいえん | Eien | 987/5/5 | 989/9/10 |
| 永祚 | えいそ | Eiso | 989/9/10 | 990/11/26 |
| 正暦 | しょうりゃく | Shoryaku | 990/11/26 | 995/3/25 |
| 長徳 | ちょうとく | Chotoku | 995/3/25 | 999/2/1 |
| 長保 | ちょうほう | Choho | 999/2/1 | 1004/8/8 |
| 寛弘 | かんこう | Kanko | 1004/8/8 | 1012/2/8 |
| 長和 | ちょうわ | Chowa | 1012/2/8 | 1017/5/21 |
| 寛仁 | かんにん | Kannin | 1017/5/21 | 1021/3/17 |
| 治安 | じあん | Jian | 1021/3/17 | 1024/8/19 |
| 万寿 | まんじゅ | Manju | 1024/8/19 | 1028/8/18 |
| 長元 | ちょうげん | Chogen | 1028/8/18 | 1037/5/9 |
| 長暦 | ちょうりゃく | Choryaku | 1037/5/9 | 1040/12/16 |
| 長久 | ちょうきゅう | Chokyu | 1040/12/16 | 1044/12/16 |
| 寛徳 | かんとく | Kantoku | 1044/12/16 | 1046/5/22 |
| 永承 | えいしょう | Eisho | 1046/5/22 | 1053/2/2 |
| 天喜 | てんぎ | Tengi | 1053/2/2 | 1058/9/19 |
| 康平 | こうへい | Kohei | 1058/9/19 | 1065/9/4 |
| 治暦 | じりゃく | Jiryaku | 1065/9/4 | 1069/5/6 |
| 延久 | えんきゅう | Enkyu | 1069/5/6 | 1074/9/16 |
| 承保 | じょうほう | Joho | 1074/9/16 | 1077/12/5 |
| 承暦 | じょうりゃく | Joryaku | 1077/12/5 | 1081/3/22 |
| 永保 | えいほう | Eiho | 1081/3/22 | 1084/3/15 |
| 応徳 | おうとく | Otoku | 1084/3/15 | 1087/5/11 |
| 寛治 | かんじ | Kanji | 1087/5/11 | 1095/1/23 |
| 嘉保 | かほう | Kaho | 1095/1/23 | 1097/1/3 |
| 永長 | えいちょう | Eicho | 1097/1/3 | 1097/12/27 |
| 承徳 | じょうとく | Jotoku | 1097/12/27 | 1099/9/15 |
| 康和 | こうわ | Kowa | 1099/9/15 | 1104/3/8 |
| 長治 | ちょうじ | Choji | 1104/3/8 | 1106/5/13 |
| 嘉承 | かじょう | Kajo | 1106/5/13 | 1108/9/9 |
| 天仁 | てんにん | Tennin | 1108/9/9 | 1110/7/31 |
| 天永 | てんえい | Ten'ei | 1110/7/31 | 1113/8/25 |
| 永久 | えいきゅう | Eikyu | 1113/8/25 | 1118/4/25 |
| 元永 | げんえい | Gen'ei | 1118/4/25 | 1120/5/9 |
| 保安 | ほうあん | Hoan | 1120/5/9 | 1124/5/18 |
| 天治 | てんじ | Tenji | 1124/5/18 | 1126/2/15 |
| 大治 | だいじ | Daiji | 1126/2/15 | 1131/2/28 |
| 天承 | てんしょう | Tensho | 1131/2/28 | 1132/9/21 |
| 長承 | ちょうしょう | Chosho | 1132/9/21 | 1135/6/10 |
| 保延 | ほうえん | Hoen | 1135/6/10 | 1141/8/13 |
| 永治 | えいじ | Eiji | 1141/8/13 | 1142/5/25 |
| 康治 | こうじ | Koji | 1142/5/25 | 1144/3/28 |
| 天養 | てんよう | Ten'yo | 1144/3/28 | 1145/8/12 |
| 久安 | きゅうあん | Kyuan | 1145/8/12 | 1151/2/14 |
| 仁平 | にんぺい | Ninpei | 1151/2/14 | 1154/12/4 |
| 久寿 | きゅうじゅ | Kyuju | 1154/12/4 | 1156/5/18 |
| 保元 | ほうげん | Hogen | 1156/5/18 | 1159/5/9 |
| 平治 | へいじ | Heiji | 1159/5/9 | 1160/2/18 |
| 永暦 | えいりゃく | Eiryaku | 1160/2/18 | 1161/9/24 |
| 応保 | おうほう | Oho | 1161/9/24 | 1163/5/4 |
| 長寛 | ちょうかん | Chokan | 1163/5/4 | 1165/7/14 |
| 永万 | えいまん | Eiman | 1165/7/14 | 1166/9/23 |
| 仁安 | にんあん | Nin'an | 1166/9/23 | 1166/5/6 |
| 嘉応 | かおう | Kao | 1166/5/6 | 1171/5/27 |
| 承安 | じょうあん | Joan | 1171/5/27 | 1175/8/16 |
| 安元 | あんげん | Angen | 1175/8/16 | 1177/8/29 |
| 治承 | じしょう | Jisho | 1177/8/29 | 1181/8/25 |
| 養和 | ようわ | Yowa | 1181/8/25 | 1182/6/29 |
| 寿永 | じゅえい | Juei | 1182/6/29 | 1184/5/27 |
| 元暦 | げんりゃく | Genryaku | 1184/5/27 | 1185/9/9 |
| 文治 | ぶんじ | Bunji | 1185/9/9 | 1190/5/16 |
| 建久 | けんきゅう | Kenkyu | 1190/5/16 | 1199/5/23 |
| 正治 | しょうじ | Shoji | 1199/5/23 | 1201/3/19 |
| 建仁 | けんにん | Kennin | 1201/3/19 | 1204/3/23 |
| 元久 | げんきゅう | Genkyu | 1204/3/23 | 1206/6/5 |
| 建永 | けんえい | Ken'ei | 1206/6/5 | 1207/11/16 |
| 承元 | じょうげん | Jogen | 1207/11/16 | 1211/4/23 |
| 建暦 | けんりゃく | Kenryaku | 1211/4/23 | 1214/1/18 |
| 建保 | けんぽう | Kempo | 1214/1/18 | 1219/5/27 |
| 承久 | じょうきゅう | Jokyu | 1219/5/27 | 1222/5/25 |
| 貞応 | じょうおう | Joo | 1222/5/25 | 1224/12/31 |
| 元仁 | げんにん | Gennin | 1224/12/31 | 1225/5/28 |
| 嘉禄 | かろく | Karoku | 1225/5/28 | 1228/1/18 |
| 安貞 | あんてい | Antei | 1228/1/18 | 1229/3/31 |
| 寛喜 | かんぎ | Kangi | 1229/3/31 | 1232/4/23 |
| 貞永 | じょうえい | Joei | 1232/4/23 | 1233/5/25 |
| 天福 | てんぷく | Tenpuku | 1233/5/25 | 1234/11/27 |
| 文暦 | ぶんりゃく | Bunryaku | 1234/11/27 | 1235/11/1 |
| 嘉禎 | かてい | Katei | 1235/11/1 | 1238/12/30 |
| 暦仁 | りゃくにん | Ryakunin | 1238/12/30 | 1239/3/13 |
| 延応 | えんおう | En'o | 1239/3/13 | 1240/8/5 |
| 仁治 | にんじ | Ninji | 1240/8/5 | 1243/3/18 |
| 寛元 | かんげん | Kangen | 1243/3/18 | 1247/4/5 |
| 宝治 | ほうじ | Hoji | 1247/4/5 | 1249/5/2 |
| 建長 | けんちょう | Kencho | 1249/5/2 | 1256/10/24 |
| 康元 | こうげん | Kogen | 1256/10/24 | 1257/3/31 |
| 正嘉 | しょうか | Shoka | 1257/3/31 | 1259/4/20 |
| 正元 | しょうげん | Shogen | 1259/4/20 | 1260/5/24 |
| 文応 | ぶんおう | Bun'o | 1260/5/24 | 1261/3/22 |
| 弘長 | こうちょう | Kocho | 1261/3/22 | 1264/3/27 |
| 文永 | ぶんえい | Bun'ei | 1264/3/27 | 1257/5/22 |
| 建治 | けんじ | Kenji | 1257/5/22 | 1278/3/23 |
| 弘安 | こうあん | Koan | 1278/3/23 | 1288/5/29 |
| 正応 | しょうおう | Shoo | 1288/5/29 | 1293/9/6 |
| 永仁 | えいにん | Einin | 1293/9/6 | 1299/5/25 |
| 正安 | しょうあん | Shoan | 1299/5/25 | 1302/12/10 |
| 乾元 | けんげん | Kengen | 1302/12/10 | 1303/9/16 |
| 嘉元 | かげん | Kagen | 1303/9/16 | 1307/1/18 |
| 徳治 | とくじ | Tokuji | 1307/1/18 | 1308/11/22 |
| 延慶 | えんきょう | Enkyo | 1308/11/22 | 1311/5/17 |
| 応長 | おうちょう | Ocho | 1311/5/17 | 1312/4/27 |
| 正和 | しょうわ | Showa | 1312/4/27 | 1317/3/16 |
| 文保 | ぶんぽう | Bunpo | 1317/3/16 | 1319/5/18 |
| 元応 | げんおう | Gen'o | 1319/5/18 | 1321/3/22 |
| 元亨 | げんこう | Genko | 1321/3/22 | 1324/12/25 |
| 正中 | しょうちゅう | Shochu | 1324/12/25 | 1326/5/28 |
| 嘉暦 | かりゃく | Karyaku | 1326/5/28 | 1329/9/22 |
| 元徳 | げんとく | Gentoku | 1329/9/22 | 1331/9/11 |
| 元弘 | げんこう | Genko | 1331/9/11 | 1334/3/5 |
| 建武 | けんむ | Kemmu | 1334/3/5 | 1336/4/11 |
| 延元 | えんげん | Egen | 1336/4/11 | 1340/5/25 |
| 興国 | こうこく | Kokoku | 1340/5/25 | 1347/1/20 |
| 正平 | しょうへい | Shohei | 1347/1/20 | 1370/8/16 |
| 建徳 | けんとく | Kentoku | 1370/8/16 | 1372/5/4 |
| 文中 | ぶんちゅう | Bunchu | 1372/5/4 | 1375/6/26 |
| 天授 | てんじゅ | Tenju | 1375/6/26 | 1381/3/6 |
| 弘和 | こうわ | Kowa | 1381/3/6 | 1384/5/18 |
| 元中 | げんちゅう | Genchu | 1384/5/18 | 1390/4/12 |
| 明徳 | めいとく | Mitoku | 1390/4/12 | 1394/8/2 |
| 応永 | おうえい | Oei | 1394/8/2 | 1428/6/10 |
| 正長 | しょうちょう | Shocho | 1428/6/10 | 1429/10/3 |
| 永享 | えいきょう | Eikyo | 1429/10/3 | 1441/3/10 |
| 嘉吉 | かきつ | Kakitsu | 1441/3/10 | 1444/2/23 |
| 文安 | ぶんあん | Bun'an | 1444/2/23 | 1449/8/16 |
| 宝徳 | ほうとく | Hotoku | 1449/8/16 | 1452/8/10 |
| 享徳 | きょうとく | Kyotoku | 1452/8/10 | 1455/9/6 |
| 康正 | こうしょう | Kosho | 1455/9/6 | 1457/10/16 |
| 長禄 | ちょうろく | Choroku | 1457/10/16 | 1461/2/1 |
| 寛正 | かんしょう | Kansho | 1461/2/1 | 1466/3/14 |
| 文正 | ぶんしょう | Bunsho | 1466/3/14 | 1467/4/9 |
| 応仁 | おうにん | Onin | 1467/4/9 | 1469/6/8 |
| 文明 | ぶんめい | Bunmei | 1469/6/8 | 1487/8/9 |
| 長享 | ちょうきょう | Chokyo | 1487/8/9 | 1489/9/16 |
| 延徳 | えんとく | Entoku | 1489/9/16 | 1429/8/12 |
| 明応 | めいおう | Meio | 1429/8/12 | 1501/3/18 |
| 文亀 | ぶんき | Bunki | 1501/3/18 | 1504/3/16 |
| 永正 | えいしょう | Eisho | 1504/3/16 | 1521/9/23 |
| 大永 | だいえい | Daiei | 1521/9/23 | 1528/9/3 |
| 享禄 | きょうろく | Kyoroku | 1528/9/3 | 1532/8/29 |
| 天文 | てんぶん | Tenbun | 1532/8/29 | 1555/11/7 |
| 弘治 | こうじ | Koji | 1555/11/7 | 1558/3/18 |
| 永禄 | えいろく | Eiroku | 1558/3/18 | 1570/5/27 |
| 元亀 | げんき | Genki | 1570/5/27 | 1573/8/25 |
| 天正 | てんしょう | Tensho | 1573/8/25 | 1592/12/31 |
*1:太陰暦ヲ廃シ太陽暦ヲ頒行ス http://ja.wikisource.org/wiki/%E5%A4%AA%E9%99%B0%E6%9A%A6%E3%83%B2%E5%BB%83%E3%82%B7%E5%A4%AA%E9%99%BD%E6%9A%A6%E3%83%B2%E9%A0%92%E8%A1%8C%E3%82%B9
*2:後者に関しては改元を前提としない紀年法で、韓国の「檀紀」や北朝鮮の「主体」といった元号の例があります