4 月 12 日に、MSDN サブスクリプション会員の方向けに次の Windows Azure の特典変更が新しく追加されました。
Azure: Microsoft's Cloud Platform | Cloud Hosting | Cloud Services
MSDN Subscription会員向けにWindows Azureの特典が変更になったようです。コンピューティングとストレージ、データ転送量が大幅に拡張されています。
現在のサービス (4/12 より前) | 4/12 以降に更新されたサービス (MSDN Ultimate および BizSpark) | 4/12 以降に更新されたサービス(MSDN Premium) | 4/12 以降に更新されたサービス(MSDN Professional) | |
コンピューティング | 750 時間 (Sサイズのコンピューティング インスタンス) | 1,500時間 (S コンピューティング インスタンス) | 1,500時間 (XS コンピューティング インスタンス) | 750 時間 (XS コンピューティング インスタンス) |
ストレージ | 10 GB | 30GB | 25 GB | 20 GB |
ストレージ トランザクション | 2,000,000 回 | 2,000,000 回 | 1,000,000 回 | 250,000 回 |
SQL Azure | 5 GB(Web エディション) 5 GB | (Web エディション) 1 GB | (Web エディション) | 1 GB(Web エディション) |
アクセス制御トランザクション | 1,000,000 回 | 500,000 回 | 200,000 回 | 100,000 回 |
サービス バス接続 | 5 接続 (5 接続パック 1 個) | 5 接続 (5 接続パック 1 個) | 5 接続 (5 接続パック 1 個) | 2 接続 |
データ転送 (送信) | 14 GB (北米/ヨーロッパ) / 5 GB (アジア) | 35 GB (世界各地) | 30 GB (世界各地) | 25 GB (世界各地) |
データ転送 (受信) | 7 GB (北米/ヨーロッパ) / 5 GB (アジア) | 35 GB (世界各地) | 30 GB (世界各地) | 25 GB (世界各地) |
この変更で正直どこまでウッヒャーな状態になったのかが判らないので、誰かが判りやすく比較してくれるの待ちです。