酢ろぐ!

カレーが嫌いなスマートフォンアプリプログラマのブログ。

自宅回線速度ログ(OCN光 / Deco X50)

自宅のインターネット速度を定期的に計測した記録。

現在、自宅の回線として「OCN 光 with フレッツ(マンション・東日本)」を使用している。ルーターにはTP-Link Deco X50を導入しており、概ね快適に使えているが、ビデオ通話中に映像や音声が途切れる現象が散発的に発生していた。

原因の切り分けや改善効果の確認のために、問題が発生した際や気になった際に都度速度計測をおこなってきた。本記事では、その計測記録をまとめる。

検証環境

  • 回線:OCN 光 with フレッツ マンション・プラン1・東日本(光配線方式)
  • 接続方式:OCNバーチャルコネクト(MAP-E)
  • ルーター:TP-Link Deco X50 (v1)
  • 計測ツール:iNonius Speed Test

計測ログ (スチールラック内設置)

Deco X50をスチールラックの棚の中に設置していた時期の計測記録。

設置状況は、高さ約1mの2段スチールラックの上段にDeco X50を置いていた形だ。ルーターの上下がスチールの棚板に囲まれていた。

計測日時 プロトコル Download Upload RTT Jitter 場所 備考
2024/12/9 19:26 IPv6 179 Mbps 360 Mbps 7.00ms 0.71ms - 昼頃Meetが切れる現象あり、計測時には回復済み(下階でリフォーム工事)
2024/12/9 19:26 IPv4 169 Mbps 361 Mbps 7.50ms 0.47ms - 昼頃Meetが切れる現象あり、計測時には回復済み(下階でリフォーム工事)
2025/1/6 10:50 IPv6 172 Mbps 406 Mbps 6.50ms 0.54ms - 正常
2025/1/6 10:50 IPv4 164 Mbps 381 Mbps 8.90ms 8.85ms - 正常
2025/2/6 12:17 IPv6 100 Mbps 210 Mbps 9.00ms 3.37ms - 速度低下(この後MacBook再起動・FWアップデート実施)
2025/2/6 12:17 IPv4 92 Mbps 118 Mbps 10.90ms 6.58ms - 速度低下(この後MacBook再起動・FWアップデート実施)
2025/2/6 13:04 IPv6 106 Mbps 166 Mbps 9.00ms 1.03ms - MacBook再起動・FWアップデート後、正常
2025/2/6 13:04 IPv4 107 Mbps 217 Mbps 11.00ms 0.94ms - MacBook再起動・FWアップデート後、正常
2025/2/6 13:28 IPv6 50 Mbps 49 Mbps 12.30ms 128.83ms - Jitter急騰
2025/2/6 13:28 IPv4 120 Mbps 162 Mbps 11.80ms 4.79ms - -
2025/2/6 13:42 IPv6 161 Mbps 383 Mbps 7.60ms 2.66ms - ルーター再起動・チャンネル変更後に回復
2025/2/6 13:42 IPv4 185 Mbps 391 Mbps 8.50ms 4.81ms - ルーター再起動・チャンネル変更後に回復
2025/2/10 11:19 IPv6 177 Mbps 410 Mbps 6.70ms 0.59ms - Meet中にプチフリの指摘後にチェック、速度は正常
2025/2/10 11:19 IPv4 184 Mbps 413 Mbps 8.30ms 1.06ms - Meet中にプチフリの指摘後にチェック、速度は正常
2025/3/12 9:37 IPv6 217 Mbps 380 Mbps 6.00ms 1.60ms - 速度低下を感じたが計測時には回復済み
2025/3/12 9:37 IPv4 176 Mbps 317 Mbps 8.50ms 1.33ms - 速度低下を感じたが計測時には回復済み
2025/3/14 15:26 IPv6 77 Mbps 5 Mbps 7.40ms 0.57ms - 速度低下(ルーター再起動前)
2025/3/14 15:26 IPv4 27 Mbps 0 Mbps 9.70ms 13.05ms - 速度低下(ルーター再起動前)
2025/3/14 15:33 IPv6 178 Mbps 173 Mbps 6.90ms 1.23ms - ルーター再起動後回復
2025/3/14 15:33 IPv4 176 Mbps 295 Mbps 8.90ms 1.35ms - ルーター再起動後回復
2025/3/24 8:32 IPv6 206 Mbps 441 Mbps 6.50ms 0.96ms - 正常
2025/3/24 8:32 IPv4 167 Mbps 355 Mbps 8.70ms 0.97ms - 正常
2025/5/2 9:04 IPv6 190 Mbps 440 Mbps 6.70ms 1.43ms - 正常
2025/5/2 9:04 IPv4 148 Mbps 410 Mbps 8.70ms 0.65ms - 正常
2026/1/5 10:23 IPv6 398 Mbps 307 Mbps 6.50ms 4.48ms - 正常(fw1.8.0リリース直前)
2026/1/5 10:23 IPv4 234 Mbps 290 Mbps 8.90ms 1.98ms - 正常(fw1.8.0リリース直前)
2026/4/17 16:27 IPv6 141 Mbps 279 Mbps 7.50ms 78.03ms - Jitter急騰(1分半後に自然回復)
2026/4/17 16:27 IPv4 147 Mbps 1 Mbps 11.60ms 1.52ms - Upload低下(1分半後に自然回復)
2026/4/17 16:28 IPv6 252 Mbps 258 Mbps 7.90ms 0.93ms - 自然回復後
2026/4/17 16:28 IPv4 205 Mbps 156 Mbps 9.70ms 2.41ms - 自然回復後

傾向

スチールラック内設置期間(2022年4月〜2026年5月)の記録から、いくつかの傾向が読み取れる。

最も多く見られた症状はUpload速度の突然の低下だ。通常時は300〜440 Mbps程度出ているが、問題発生時は0〜16 Mbpsまで落ち込むことがあった。DownloadよりもUploadの方が影響を受けやすく、Downloadはある程度維持されたままUploadだけが極端に落ちるケースが多い。

Jitterの急騰も複数回発生している。通常は1〜5ms以下で安定しているが、2025/2/6(IPv6で128.83ms)と2026/4/17(IPv6で78.03ms)に大きなスパイクを記録した。RTTは問題発生時でも6〜12ms程度で大きな変化がなく、回線そのものよりもルーター周辺に原因があると推測される。

問題が発生した場合、ルーターの再起動で回復するケースが多かった。一方で、何も対処しなくても数分〜数十分で自然回復するケースも見られた。ルーター再起動で改善していたのは、スチールラックの問題だけが原因ではなかったからだと考えている。スチールラックは信号を常時弱めていたが、症状が表面化したのはそこにチャンネル干渉などの断続的な問題が重なったときだった。再起動によってWi-Fiチャンネルが切り替わったり内部状態がリセットされたりすることで断続的な問題は解消されたが、信号の弱さ自体は残ったままだった。

問題発生中はCPU利用率も上昇していたが、これも同じ構図によるものだ。Wi-Fi信号が劣化すると届かなかったデータのやり直し処理が増え、その処理がCPUを忙しくする。UL速度の低下とCPU上昇は、どちらも同じ原因が引き起こしていた症状だった。

こうした症状が繰り返し発生していたが、2026年5月の大きなトラブルをきっかけに根本原因が判明した。詳細は後述する。

5月27日にJitter値が急騰してビデオ通話に支障が出る

書斎(扉閉)での計測でUploadが1〜16 Mbpsに低下し、Jitterが最大98msまで急騰した。ルーターのファームウェアを 1.10.0 Build 26033014 Rel.79940 Betaへアップデートし、ファクトリーリセットも実施したことで少しは改善したものの、解決までは至れなかった。

その後5/31にかけて、ONU直結での計測(回線側の切り分け)、Deco X50の真横での計測(ルーター近くでの性能確認)、設置場所変更前のベースライン記録と順に調査を進めた。

計測日時 プロトコル Download Upload RTT Jitter 場所 備考
2026/5/27 15:37 IPv6 145 Mbps 7 Mbps 11.30ms 5.77ms 書斎 問題発生時
2026/5/27 15:37 IPv4 127 Mbps 4 Mbps 14.40ms 5.44ms 書斎 問題発生時
2026/5/27 16:00 IPv6 135 Mbps 4 Mbps 11.30ms 98.79ms 書斎 Jitter急騰
2026/5/27 16:00 IPv4 181 Mbps 6 Mbps 9.50ms 41.35ms 書斎 Jitter急騰
2026/5/28 13:52 IPv6 172 Mbps 9 Mbps 10.50ms 62.72ms 書斎 -
2026/5/28 13:52 IPv4 157 Mbps 14 Mbps 8.00ms 3.69ms 書斎 -
2026/5/28 18:56 IPv6 148 Mbps 16 Mbps 10.40ms 97.68ms 書斎 -
2026/5/28 18:56 IPv4 189 Mbps 14 Mbps 9.00ms 1.82ms 書斎 -
2026/5/30 17:42 IPv6 209 Mbps 10 Mbps - 2.74ms 書斎 -
2026/5/30 17:42 IPv4 178 Mbps 9 Mbps - 13.18ms 書斎 -
2026/5/31 09:31 IPv6 116 Mbps 1 Mbps - 44.34ms 書斎 最悪時
2026/5/31 09:31 IPv4 101 Mbps 2 Mbps - 51.28ms 書斎 最悪時
2026/5/31 11:33〜11:56 IPv6 89〜180 Mbps 10〜23 Mbps - 6.34〜7.09ms 書斎 対処後
2026/5/31 11:33〜11:56 IPv4 86〜200 Mbps 3〜37 Mbps - 1.19〜23.60ms 書斎 対処後
2026/5/31 13:54〜13:57 IPv6 98 Mbps 96〜99 Mbps 4.00〜6.00ms 0.45〜1.83ms - ONU直結(USB2.0 100Mbpsアダプター)
2026/5/31 13:54 IPv4 N/A N/A - - - ONU直結・MAP-E非経由のためIPv4不通(正常)
2026/5/31 14:20 IPv6 143 Mbps 2 Mbps 9.20ms 142.67ms 書斎 扉閉
2026/5/31 14:20 IPv4 0 Mbps 1 Mbps 13.30ms 92.00ms 書斎 扉閉
2026/5/31 14:27 IPv6 228 Mbps 49 Mbps 6.30ms 1.18ms 玄関 Deco X50真横
2026/5/31 14:27 IPv4 267 Mbps 33 Mbps 8.40ms 1.95ms 玄関 Deco X50真横
2026/5/31 16:40〜16:42 IPv6 156〜203 Mbps 2〜4 Mbps 6.90〜10.00ms 11.24〜31.83ms 書斎 移動前ベースライン(扉開・扉閉)
2026/5/31 16:40〜16:42 IPv4 145〜194 Mbps 3〜10 Mbps 9.80〜10.00ms 1.56〜11.92ms 書斎 移動前ベースライン(扉開・扉閉)
2026/5/31 16:44 IPv6 218 Mbps 44 Mbps 12.30ms 2.15ms 玄関 Deco X50真横・移動前ベースライン
2026/5/31 16:44 IPv4 209 Mbps 42 Mbps 9.00ms 1.85ms 玄関 Deco X50真横・移動前ベースライン

検証結果

押入れから古いLANアダプターを使ってONU直結で計測したところ、Uploadで100Mbps近く出ており、少なくとも家の中まで100Mbpsが届いていることが確定した。

AIに写真を見せて診断してもらったところ、「Deco X50の上下がスチールラックの棚に囲まれているのが原因である。棚の上に移動させよ」と指摘を受けた。棚の上に移動したところ、UploadもJitterも正常値に回復した。

「金属の棚板ごときで電波が遮断されるのか」と半信半疑だったが、実際には金属は電波を反射・吸収する性質があり、上下を囲まれた状態では電波の飛ぶ方向が制限されていたようだ。

計測ログ (棚の上へ移動後)

LANケーブルを新調し、Deco X50をスチールラックの棚の外(ラックの天板の上)に移動した後の計測記録。設置場所の変更だけでUpload・Jitterともに劇的に改善した。5GHz帯接続のため電子レンジ(2.4GHz帯干渉)の影響はほぼ見られなかった。

計測日時 プロトコル Download Upload RTT Jitter 場所 備考
2026/5/31 17:30 IPv6 305 Mbps 477 Mbps 8.40ms 0.68ms 玄関 Deco X50真横
2026/5/31 17:30 IPv4 288 Mbps 362 Mbps 10.30ms 1.09ms 玄関 Deco X50真横
2026/5/31 17:41 IPv6 222〜242 Mbps 203〜281 Mbps 6.00〜8.90ms 0.74〜1.43ms 書斎 扉開
2026/5/31 17:41 IPv4 253〜280 Mbps 208〜245 Mbps 7.80〜10.60ms 0.74〜0.81ms 書斎 扉開
2026/5/31 17:47 IPv6 282〜296 Mbps 201〜213 Mbps 6.20〜9.40ms 1.29〜1.43ms 書斎 扉閉
2026/5/31 17:47 IPv4 267〜271 Mbps 204〜269 Mbps 8.60〜9.00ms 1.48〜3.13ms 書斎 扉閉
2026/5/31 17:54 IPv6 298〜312 Mbps 202〜206 Mbps 6.00〜9.00ms 1.62〜1.66ms 書斎 扉閉・電子レンジ利用時
2026/5/31 17:54 IPv4 272〜290 Mbps 222〜257 Mbps 7.80〜8.00ms 0.69〜3.79ms 書斎 扉閉・電子レンジ利用時

環境変更ログ

日付 変更内容
2024/10/20 fw 1.6.0 SP1 にアップデート
2025/8 fw 1.6.7 にアップデート・ファクトリーリセット
2026/1/16 fw 1.8.0 に自動アップデート
2026/5/30 fw 1.10.0 beta に手動アップデート・ファクトリーリセット
2026/5/31 IoTデバイスをIoTネットワークへ移動、LANケーブル交換、Deco X50設置場所変更(スチールラック内→棚の上)